Điểm nổi bất nhất của S10 đó chính là khả năng phân phối nước rất đồng đều dưới dạng các hạt nước cỡ nhỏ phân bổ rải rác (thay vì dạng tia nước như thiết bị công nghệ rotator). Sở dĩ có được kết quả như vậy là bởi khi tia nước tác động lên mặt đĩa tưới, làm đĩa tưới quay với tốc độ cực nhanh, làm văng nước ra xung quanh.
Hạt nước cũng rất nhỏ và mịn, chúng ta có thể cảm nhận giống cơn mưa xuân khi đi vào trong vùng tưới.
Thông số kỹ thuật:
STT | Chi tiết nội dung | Đ.v.t | Thông số kỹ thuật |
1 | Loại thiết bị | – | : S10 |
2 | Đĩa tưới (xác định bởi màu) | – | : Đen |
3 | Cỡ họng (xác định bởi cỡ & màu) | mm | : # 16 (đỏ) |
4 | Khớp nối | Ø | : 21, 27 |
5 | Áp suất lý tưởng | bar | : 2.5 – 3.0 |
6 | Tốc độ gió | – | : trong nhà |
7 | Chiều cao cọc đỡ béc (càng cao bán kính càng lớn) | cm | : 60 |
8 | Bán kính | m | : 6.7 |
9 | Lưu lượng | lít/giờ | : 685 |
10 | Mô hình lắp béc | – | : tam giác |
11 | Khoảng cách giữa các hàng x béc | m | : 9 x 6 |
12 | % tưới phủ (béc này phủ lên béc kia) | % | : 112 |
13 | Độ đồng đều (100% – mọi điểm nhận được lượng nước bằng nhau) | % | : 96 |
14 | Lưu lượng | mm/giờ | : 18.23 |
15 | Lưu lượng | (m3/giờ/ha) | : 182.3 |
16 | Thời gian tưới (xác định theo từng loại cây trồng – liên hệ Nhà Bè để được tư vấn) | giờ | : Liên hệ |
Reviews
There are no reviews yet.