Đặc điểm sản phẩm:
- 03 họng hợp kim 14mm, 16mm, và 18mm
- Áp suất hoạt động từ 2.0bar – 6.0bar
- Tưới tròn hoặc điều chỉnh góc tưới
- Đường kính tưới đạt tới 70m
- Lưu lượng từ 9.3-32.5m3/h
- Phủ đều nước từ họng súng tưới đến điểm cuối bán kính.
- Có nhiều cỡ họng thay thế giúp phù hợp với nhiều công suất máy bơm.
- Tối ưu cho tưới vườn cây ăn trái, cây công nghiệp, tưới cánh đồng hoa màu.
- Hệ thống hãm tự động giúp súng quay với một tốc độ không đổi ngay cả khi áp suất tăng cao.
- Thiết bị làm bằng kim loại bền bỉ và chịu va đập tốt, phù hợp hơn với việc di dời, tháo lắp súng.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Mã SP | : | DuCar Atom 35 Metal | |
Cỡ ren | : | 49mm (1-1/2“) | |
Áp suất | : | 2.0-5.0 kg/cm² | |
Lưu lượng | : | 9.3- 32.5 m³/h | |
Cỡ họng | : | 12mm-14mm – 16mm – 18mm | |
Góc lệch | : | 27 ° | |
Kích thước | : | 45x35x12 cm | |
Đóng thùng | : | 45x35x12 cm | |
Trọng lượng | : | 2.5kg | |
Bán kính | : | 20 – 35 m |
Cỡ họng | Áp suất | Bán kính | Lưu lượng | Khả năng tưới 1 béc | ||
Diện tích(m2) | Cường độ (mm/h) | |||||
mm | atm | m | l/min | m3/h | m2 | mm/h |
12 | 2 | 20,0 | 152 | 9,3 | 1256 | 7,4 |
12 | 3 | 24,0 | 182 | 11,2 | 1809 | 6,2 |
12 | 4 | 27,0 | 211 | 13,0 | 2289 | 5,7 |
12 | 5 | 28,0 | 236 | 14,2 | 2462 | 5,2 |
14 | 2 | 21,0 | 195 | 12,1 | 1384 | 8,4 |
14 | 3 | 25,0 | 239 | 14,5 | 1962 | 7,4 |
14 | 4 | 29,0 | 277 | 16,9 | 2640 | 6,4 |
14 | 5 | 30,0 | 309 | 18,9 | 3017 | 6,3 |
16 | 2 | 22,0 | 247 | 15,2 | 1519 | 10,0 |
16 | 3 | 26,0 | 303 | 18,9 | 2123 | 8,9 |
16 | 4 | 30,0 | 351 | 21,5 | 2826 | 7,5 |
16 | 5 | 32,0 | 391 | 24,0 | 3215 | 6,9 |
18 | 3 | 27,0 | 378 | 23,1 | 2461 | 9,4 |
18 | 4 | 30,0 | 436 | 27,0 | 3017 | 8,9 |
18 | 5 | 34,0 | 487 | 30,1 | 3629 | 8,1 |
18 | 6 | 35,0 | 533 | 32,5 | 3847 | 7,9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.