Dù có bán kính nhỏ nhất trong các thiết bị hiện tại của Nelson (5.5m), tuy nhiên bán kính của Nelson R5 lại lớn hơn các thiết bị tưới mini của các hãng khác.
Thông số kỹ thuật của Nelson R5 Rotator:
STT | Chi tiết nội dung | Đ.v.t | Thông số kỹ thuật |
1 | Loại thiết bị | – | : Nelson R5 |
2 | Đĩa tưới (xác định bởi màu) | – | : Xanh |
3 | Cỡ họng (xác định bởi cỡ & màu) | mm | : #50 (xanh) |
4 | Khớp nối | Ø | : 21, 27 |
5 | Áp suất lý tưởng | bar | : 2.0 – 2.75 |
6 | Tốc độ gió | – | : gió nhẹ |
7 | Chiều cao cọc đỡ béc (càng cao bán kính càng lớn) | cm | : 60 |
8 | Bán kính | m | : 5.5 |
9 | Lưu lượng | lít/giờ | : 100 |
10 | Mô hình lắp béc | – | : tam giác |
11 | Khoảng cách giữa các béc | m | : 5 |
12 | % tưới phủ (béc này phủ lên béc kia) | % | : 100* |
13 | Độ đồng đều (100% – mọi điểm nhận được lượng nước bằng nhau) | % | : 87* |
14 | Lưu lượng | mm/giờ | : 3.09* |
15 | Lưu lượng | (m3/giờ/ha) | : 30.9* |
16 | Thời gian tưới (xác định theo từng loại cây trồng – liên hệ Nhà Bè để được tư vấn) | giờ | : Liên hệ |
* Đo tại mức áp suất 1.72bar
==========================================================================================
admin –
Nhỏ mà uy lực
admin –
Sản phẩm rất tuyệt